Hochzeitstage
Die "ersten" 10 Jahre
| Eheschließung | Grüne Hochzeit* |
| 1/2 Jahr | Traumhochzeit |
| 9 Monate | Bierhochzeit |
| 1 Jahr | Papierhochzeit* |
| 2 Jahre | Baumwollhochzeit |
| 3 Jahre | Lederhochzeit |
| 4 Jahre | Seidenhochzeit* |
| 5 Jahre (mit Kindern) | Holzhochzeit |
| 5 Jahre (ohne Kinder) | Ochsenhochzeit |
| 6 Jahre | Zinnhochzeit* |
| 7 Jahre | Kupferhochzeit* |
| 8 Jahre | Blechhochzeit* |
| 9 Jahre | Keramikhochzeit* |
| 10 Jahre | Rosenhochzeit |
Bis zur "Silbernen"
| 11 Jahre | Stahlhochzeit* |
| 12 Jahre | Nickelhochzeit |
| 12 1/2 Jahre | Bronzehochzeit* |
| 13 Jahre | Veilchenhochzeit* |
| 14 Jahre | Elfenbeinhochzeit* |
| 15 Jahre | Kristallhochzeit* |
| 20 Jahre | Porzellanhochzeit |
| 25 Jahre | Silberhochzeit |
Für besonders Glückliche
| 30 Jahre | Perlenhochzeit |
| 35 Jahre | Leinwandhochzeit |
| 37 1/2 Jahre | Aluminiumhochzeit |
| 40 Jahre | Rubinhochzeit |
| 45 Jahre | Messinghochzeit |
| 50 Jahre | Goldhochzeit |
| 55 Jahre | Saphirhochzeit |
| 60 Jahre | Diamanthochzeit |
| 65 Jahre | Eisenhochzeit |
| 67 1/2 Jahre | Steinhochzeit |
| 70 Jahre | Gnadenhochzeit |
| 75 Jahre | Kronjuwelenhochzeit |
*Hinweis: |